
Products
畳製品のついてのご説明です
畳の新調、表替えについてのご説明ページです。
いはんの畳各種プランもご紹介しております。
ご予算やお好みに合わせてお選びいただけます。
施主様に次のサービスを無料でご提供しております
料金について
各種プラン
表替えの提示価格は、一畳あたりの工賃・税金込みの価格となっております。
1畳価格×畳数が、施主様にご用意いただく料金となります。
各プラン、ご家庭によくある畳数の価格を表にしました。ご参照ください。
お求め易く定評のある畳表を仕様したプランです。
畳表は、国産を使用しています。
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 10,800円 | 7,560円 | 50,760円 | 64,800円 | 86,400円 | 108,000円 | 129,600円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 16,200円 | 11,340円 | 76,140円 | 68,040円 | 129,600円 | 162,000円 | 136,080円 |
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 11,340円 | 7,938円 | 53,298円 | 68,040円 | 90,720円 | 113,400円 | 136,080円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 17,280円 | 12,096円 | 81,216円 | 103,680円 | 138,240円 | 172,800円 | 207,360円 |
熊本県産でワンランク上の畳表のプランです。
定評のある熊本県産の畳表「肥後畳」の中でも質の良いランクのいぐさでできています。
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 13,554円 | 9,487円 | 63,703円 | 81,324円 | 108,432円 | 135,540円 | 162,648円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 20,520円 | 14,364円 | 96,444円 | 123,120円 | 164,160円 | 205,200円 | 246,240円 |
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 14,095円 | 9,866円 | 66,246円 | 84,570円 | 112,760円 | 140,950円 | 16,9140円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 21,600円 | 15,120円 | 101,520円 | 129,600円 | 172,800円 | 216,000円 | 259,200円 |
熊本県産の高級いぐさを厳選した畳表です
熊本県産の畳表「肥後畳」の中でも一部の上質ないぐさで作られています。
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 19,440円 | 13,608円 | 91,368円 | 116,640円 | 155,520円 | 194,400円 | 233,280円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 30,240円 | 21,168円 | 142,128円 | 181,440円 | 241,920円 | 302,400円 | 362,880円 |
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 19,980円 | 13,986円 | 93,906円 | 119,880円 | 159,840円 | 199,800円 | 239,760円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 31,320円 | 21,924円 | 147,204円 | 187,920円 | 250,560円 | 313,200円 | 375,840円 |
中国産の畳表を使用する事でリーズナブルなプランを実現いたしました。
1回の価格を押さえて、表替え頻度の高い方へお薦めのプランもご用意しています。
畳表は、中国産のいぐさを使用しております
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 6,700円 | 4,690円 | 31,490円 | 40,200円 | 53,600円 | 67,000円 | 80,400円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 12,960円 | 9,072円 | 60,912円 | 77,760円 | 103,680円 | 129,600円 | 155,520円 |
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 7,240円 | 5,068円 | 34,028円 | 43,440円 | 57,920円 | 72,400円 | 86,880円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 14,040円 | 9,828円 | 65,988円 | 84,240円 | 112,320円 | 140,400円 | 168,480円 |
畳表は、中国産のいぐさを使用しております
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 5,820円 | 4,074円 | 27,354円 | 34,920円 | 46,560円 | 58,200円 | 69,840円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 10,610円 | 7,427円 | 49,867円 | 63,660円 | 84,880円 | 106,100円 | 127,320円 |
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 6,360円 | 4,452円 | 29,892円 | 38,160円 | 50,880円 | 63,600円 | 76,320円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 11,690円 | 8,183円 | 54,943円 | 70,140円 | 93,520円 | 116,900円 | 140,280円 |
畳表は、中国産のいぐさを使用しております。
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 4,850円 | 3,395円 | 22,795円 | 29,100円 | 38,800円 | 48,500円 | 58,200円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 8,220円 | 5,754円 | 38,634円 | 49,320円 | 65,760円 | 82,200円 | 98,640円 |
種別/畳数 | 1畳 | 半畳 | 4.5畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
表替え | 5,390円 | 3,773円 | 25,333円 | 32,340円 | 43,120円 | 53,900円 | 64,680円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 調 | 9,300円 | 6,510円 | 43,710円 | 55,800円 | 74,400円 | 93,000円 | 111,600円 |
種別/畳数 | 1畳 | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 |
ワラ床 | 1,080円 | 6,480円 | 8,640円 | 10,800円 | 12,960円 |
スタイロ畳床 | 1,840円 | 11,040円 | 14,720円 | 18,400円 | 22,080円 |
多数の縁から縁をお選びいただける「縁グレードアップ(料金別途)」も可能です。
縁なし畳も承っております。お気軽にお声掛けください。